Chevrolet Blazer Spare Tire Sizes
The Chevrolet Blazer has used 5x4.75", 6x120mm and 6x5.5" bolt pattern variations from 1992 to 2023 along with tire diameters ranging from 27.1" to 31.0" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicles with larger brake calipers and anti-lock brakes or traction control systems. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific Chevrolet Blazer years and options. In this case, using a non-temporary Full-Size tire as your spare, is the recommendation for all applications.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Chevrolet | Blazer | 6-120 | 30-30.4" | Full Size |
2022 | Chevrolet | Blazer | 6-120 | 30-30.4" | Full Size |
2021 | Chevrolet | Blazer | 6-120 | 30-30.4" | Full Size |
2020 | Chevrolet | Blazer | 6-120 | 30-30.4" | Full Size |
2019 | Chevrolet | Blazer | 6-120 | 30-30.4" | Full Size |
2005 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd Blazer ZR2 | 5-475 5-475 5-475 | 28" 28-28.9" 30.6" | Full Size Full Size Full Size |
2004 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd Blazer ZR2 | 5-475 5-475 5-475 | 28" 28-28.9" 30.6" | Full Size Full Size Full Size |
2003 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd Blazer ZR2 | 5-475 5-475 5-475 | 28" 28-28.9" 31" | Full Size Full Size Full Size |
2002 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd Blazer ZR2 | 5-475 5-475 5-475 | 28" 28-28.9" 31" | Full Size Full Size Full Size |
2001 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd Blazer ZR2 | 5-475 5-475 5-475 | 28" 28-28.9" 31" | Full Size Full Size Full Size |
2000 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd | 5-475 5-475 | 28" 28-28.9" | Full Size Full Size |
1999 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd | 5-475 5-475 | 27.1-28" 28-28.9" | Full Size Full Size |
1998 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd | 5-475 5-475 | 27.1-28" 28-28.9" | Full Size Full Size |
1997 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd | 5-475 5-475 | 27.1-28" 28-28.9" | Full Size Full Size |
1996 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd | 5-475 5-475 | 27.1-28" 27.1-28.9" | Full Size Full Size |
1995 | Chevrolet | Blazer 2wd Blazer 4wd | 5-475 5-475 | 27.1-28" 27.1-28.9" | Full Size Full Size |
1994 | Chevrolet | Blazer | 6-139 | 30.5" | Full Size |
1993 | Chevrolet | Blazer | 6-139 | 30.5" | Full Size |
1992 | Chevrolet | Blazer | 6-139 | 30.5" | Full Size |
Scroll