Chevrolet Camaro Spare Tire Sizes
The Chevrolet Camaro has used 5x120mm and 5x4.75" bolt pattern variations from 1967 to 2023 along with tire diameters ranging from 25.3" to 28.7" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicles with larger brake calipers and anti-lock brakes or traction control systems. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific Chevrolet Camaro years and options. In this case, 125/80R17, 165/70R17, 195/55R20, 145/85R18 and 145/60R20 spare tire sizes are used to avoid vehicle components while closely matching the original tire size diameters.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Chevrolet | Camaro Camaro 1LE Package Camaro ZL1 Camaro ZL1 1LE | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 26.7-27.2" 26.7-27.2" 26.2-26.7" | 145/85R18 | 27.7" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" |
2022 | Chevrolet | Camaro Camaro 1LE Package Camaro ZL1 Camaro ZL1 1LE | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 26.7-27.7" 26.7-27.2" 26.2-26.7" | 145/85R18 | 27.7" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" |
2021 | Chevrolet | Camaro Camaro 1LE Package Camaro ZL1 Camaro ZL1 1LE | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 26.7-27.7" 26.7-27.2" 26.2-26.7" | 145/85R18 | 27.7" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" |
2020 | Chevrolet | Camaro Camaro 1LE Package Camaro ZL1 Camaro ZL1 1LE | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 26.7-27.7" 26.7-27.2" 26.2-26.7" | 145/85R18 | 27.7" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" |
2019 | Chevrolet | Camaro Camaro 1LE Package Camaro ZL1 Camaro ZL1 1LE | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 26.7-27.7" 26.7-27.2" 26.2-26.7" | 145/85R18 | 27.7" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" |
2018 | Chevrolet | Camaro Camaro 1LE Package Camaro ZL1 Camaro ZL1 1LE | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 26.7-27.7" 26.7-27.2" 26.2-26.7" | 145/85R18 | 27.7" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" |
2017 | Chevrolet | Camaro Camaro 1LE Package Camaro ZL1 | 5-120 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 26.7-27.7" 26.7-27.2" | 145/85R18 | 27.7" 145/60R20 | 26.9" 145/60R20 | 26.9" |
2016 | Chevrolet | Camaro Camaro SS | 5-120 5-120 | 27.6-27.7" 27.6-27.7" | 145/85R18 | 27.7" 145/85R18 | 27.7" |
2015 | Chevrolet | Camaro Camaro SS Camaro Z/28 Camaro ZL1 | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 28.6-28.7" 27.9-28.7" 26.2" 27.9-28.4" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 145/60R20 | 26.9" 195/55R20 | 28.4" |
2014 | Chevrolet | Camaro Camaro SS Camaro Z/28 Camaro ZL1 | 5-120 5-120 5-120 5-120 | 28.6-28.7" 27.9-28.7" 26.2" 27.9-28.4" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 145/60R20 | 26.9" 195/55R20 | 28.4" |
2013 | Chevrolet | Camaro Camaro SS Camaro ZL1 | 5-120 5-120 5-120 | 28.6-28.7" 28.6-28.7" 27.9-28.4" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2012 | Chevrolet | Camaro Camaro SS Camaro ZL1 | 5-120 5-120 5-120 | 28.6-28.7" 28.6-28.7" 27.9-28.4" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2011 | Chevrolet | Camaro Camaro SS | 5-120 5-120 | 28.6-28.7" 28.6-28.7" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2010 | Chevrolet | Camaro Camaro SS | 5-120 5-120 | 28.6-28.7" 28.6-28.7" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2002 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
2001 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
2000 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1999 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1998 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1997 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1996 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1995 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1994 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1993 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1992 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1991 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.2" | 165/70R17 | 26.1" |
1990 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1989 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1988 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1987 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1986 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1985 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.6-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1984 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1983 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1982 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1981 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1980 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1979 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1978 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1977 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1976 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1975 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1974 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1973 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1972 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1971 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1970 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.5" | 125/80R17 | 24.9" |
1969 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.5" | 125/80R17 | 24.9" |
1968 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.5" | 125/80R17 | 24.9" |
1967 | Chevrolet | Camaro | 5-475 | 25.3-25.5" | 125/80R17 | 24.9" |
Scroll