Chevrolet Corvette Spare Tire Sizes
The Chevrolet Corvette has used 5x120mm and 5x4.75" bolt pattern variations from 1953 to 2023 along with tire diameters ranging from 25.3" to 27.8" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicles with larger brake calipers and anti-lock brakes or traction control systems. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific Chevrolet Corvette years and options. In this case, 145/60R20, 165/70R17, 145/70R18 and 135/70R19 spare tire sizes are used to avoid vehicle components while closely matching the original tire size diameters.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Chevrolet | Corvette Corvette Z06 | 5-120 5-120 | 25.8-27.2" 26.5-27.8" | 135/70R19 | 26.4" 145/60R20 | 26.9" |
2022 | Chevrolet | Corvette | 5-120 | 25.8-27.2" | 135/70R19 | 26.4" |
2021 | Chevrolet | Corvette | 5-120 | 25.8-27.2" | 135/70R19 | 26.4" |
2020 | Chevrolet | Corvette | 5-120 | 25.8-27.2" | 135/70R19 | 26.4" |
2019 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.7" | 145/70R18 | 26.0" |
2018 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.7" | 145/70R18 | 26.0" |
2017 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2016 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2015 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2014 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2013 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2012 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2011 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2010 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2009 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2008 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2007 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2006 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.6-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2005 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.9" | 145/70R18 | 26.0" |
2004 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.3-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
2003 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.3-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
2002 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.3-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
2001 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.3-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
2000 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1999 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1998 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1997 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1996 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26" | 165/70R17 | 26.1" |
1995 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26" | 165/70R17 | 26.1" |
1994 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26" | 165/70R17 | 26.1" |
1993 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26" | 165/70R17 | 26.1" |
1992 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1991 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1990 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1989 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1988 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 25.7-26" | 165/70R17 | 26.1" |
1987 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 26" | 165/70R17 | 26.1" |
1986 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 26" | 165/70R17 | 26.1" |
1985 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 26" | 165/70R17 | 26.1" |
1984 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 26" | 165/70R17 | 26.1" |
1982 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27-27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1981 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27-27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1980 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27-27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1979 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27-27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1978 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27-27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1977 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1976 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1975 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1974 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1973 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.4" | 145/60R20 | 26.9" |
1972 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1971 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1970 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1969 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1968 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1967 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1966 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1965 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1964 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1963 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1962 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1961 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1960 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1959 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1958 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1957 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1956 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1955 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1954 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
1953 | Chevrolet | Corvette | 5-475 | 27.1" | 145/60R20 | 26.9" |
Scroll