Chevrolet Suburban Spare Tire Sizes
The Chevrolet Suburban has used 5x127mm (5 x 5"), 6x5.5" and 8x6.5" bolt pattern variations from 1976 to 2023 along with tire diameters ranging from 28.9" to 33.0" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicles with larger brake calipers and anti-lock brakes or traction control systems. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific Chevrolet Suburban years and options. In this case, using a non-temporary Full-Size tire as your spare, is the recommendation for all applications.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-33" | Full Size |
2022 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-33" | Full Size |
2021 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-33" | Full Size |
2020 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-32.1" | Full Size |
2019 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-32.1" | Full Size |
2018 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-32.1" | Full Size |
2017 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-32.1" | Full Size |
2016 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-32.1" | Full Size |
2015 | Chevrolet | Suburban | 6-139 | 31.6-32.1" | Full Size |
2014 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5-31.6" | Full Size Full Size |
2013 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5-31.6" | Full Size Full Size |
2012 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5-31.6" | Full Size Full Size |
2011 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5-31.6" | Full Size Full Size |
2010 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5-31.6" | Full Size Full Size |
2009 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5-31.6" | Full Size Full Size |
2008 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5" | Full Size Full Size |
2007 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 31.6-31.9" 30.5" | Full Size Full Size |
2006 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 30.6-31.6" 30.5" | Full Size Full Size |
2005 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 30.5-31.6" 30.5" | Full Size Full Size |
2004 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 30.6-31.6" 30.5" | Full Size Full Size |
2003 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 30.5-31.6" 30.5" | Full Size Full Size |
2002 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 30.6-31.6" 30.5" | Full Size Full Size |
2001 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 30.5-31.6" 30.5" | Full Size Full Size |
2000 | Chevrolet | Suburban Suburban 2500 | 6-139 8-165 | 30.5-30.6" 30.5" | Full Size Full Size |
1999 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1998 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size |
1997 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1996 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1995 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1994 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1993 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1992 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1991 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 | 28.9" 28.9" 31.7" | Full Size Full Size Full Size |
1990 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 | 28.9" 28.9" 31.7" | Full Size Full Size Full Size |
1989 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 | 28.9" 28.9" 31.7" | Full Size Full Size Full Size |
1988 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1987 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1986 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1985 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1984 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1983 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1982 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1981 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1980 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1979 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1978 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1977 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1976 | Chevrolet | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
Scroll