Dodge Charger Spare Tire Sizes
The Dodge Charger has used 4x100mm, 5x100mm, 5x4.5" and 5x115mm bolt pattern variations from 1966 to 2022 along with tire diameters ranging from 22.7" to 29.2" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicles with larger brake calipers and anti-lock brakes or traction control systems. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific Dodge Charger years and options. In this case, 165/70R17, 125/70R16, 195/55R20 and 175/70R20 spare tire sizes are used to avoid vehicle components while closely matching the original tire size diameters.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Dodge | Charger Charger AWD Charger SRT Jailbreak Charger Wide Body | 5-115 5-115 5-115 5-115 | 28-28.7" 28.7-29.2" 28.4" 28.4" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2021 | Dodge | Charger Charger AWD Charger Wide Body | 5-115 5-115 5-115 | 28-28.7" 28.7-29.2" 28.4" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2020 | Dodge | Charger Charger AWD Charger Wide Body | 5-115 5-115 5-115 | 28-28.7" 28.7-29.2" 28.4" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2019 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2018 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2017 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2016 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2015 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2014 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2013 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2012 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2011 | Dodge | Charger Charger AWD | 5-115 5-115 | 28-28.7" 29.2" | 195/55R20 | 28.4" 175/70R20 | 29.6" |
2010 | Dodge | Charger Charger SRT8 | 5-115 5-115 | 28-28.7" 28.7-29" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2009 | Dodge | Charger Charger SRT8 | 5-115 5-115 | 28-28.7" 28.7-29" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2008 | Dodge | Charger Charger SRT8 Charger Super Bee | 5-115 5-115 5-115 | 28-28.7" 28.7-29" 28.7-29" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2007 | Dodge | Charger Charger SRT8 | 5-115 5-115 | 28-28.7" 28.7-29" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
2006 | Dodge | Charger Charger SRT8 | 5-115 5-115 | 28-28.6" 28.7-29" | 195/55R20 | 28.4" 195/55R20 | 28.4" |
1987 | Dodge | Charger Charger Shelby | 4-100 5-100 | 23.2-23.4" 23.1" | 125/70R16 | 22.9" 125/70R16 | 22.9" |
1986 | Dodge | Charger Charger Shelby | 4-100 5-100 | 23.2-23.4" 23.1" | 125/70R16 | 22.9" 125/70R16 | 22.9" |
1985 | Dodge | Charger Charger Shelby | 4-100 5-100 | 23.2-23.4" 23.1" | 125/70R16 | 22.9" 125/70R16 | 22.9" |
1984 | Dodge | Charger Charger Shelby | 4-100 5-100 | 23.2-23.4" 22.7" | 125/70R16 | 22.9" 125/70R16 | 22.9" |
1983 | Dodge | Charger Charger Shelby | 4-100 5-100 | 23.2-23.4" 22.7" | 125/70R16 | 22.9" 125/70R16 | 22.9" |
1982 | Dodge | Charger | 4-100 | 23.2-23.4" | 125/70R16 | 22.9" |
1973 | Dodge | Charger | 5-4.5 | 25.5-26.7" | 165/70R17 | 26.1" |
1967 | Dodge | Charger | 5-4.5 | 25.5-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
1966 | Dodge | Charger | 5-4.5 | 25.5-26.1" | 165/70R17 | 26.1" |
Scroll