GMC Suburban Spare Tire Sizes
The GMC Suburban has used 5x127mm (5 x 5"), 6x5.5" and 8x6.5" bolt pattern variations from 1976 to 1999 along with tire diameters ranging from 28.3" to 31.7" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicle applications. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific GMC Suburban years and options. In this case, using a non-temporary Full-Size tire as your spare, is the recommendation for all applications.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
1999 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1998 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1997 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1996 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1995 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1994 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1993 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1992 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 1500 Diesel Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 8-165 | 28.9" 30.5" 30.5" 30.5" | Full Size Full Size Full Size Full Size |
1991 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd Suburban 2500 | 5-127 6-139 8-165 | 28.9" 28.9" 31.7" | Full Size Full Size Full Size |
1990 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1989 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1988 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1987 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1986 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1985 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.9" | Full Size Full Size |
1984 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1983 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1982 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1981 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1980 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1979 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1978 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1977 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
1976 | GMC | Suburban 1500 2wd Suburban 1500 4wd | 5-127 6-139 | 28.3-28.9" 28.3-28.9" | Full Size Full Size |
Scroll