Land Rover Range Rover Spare Tire Sizes
The Land Rover Range Rover has used 5x120mm and 5x6.5" bolt pattern variations from 1988 to 2023 along with tire diameters ranging from 28.9" to 32.1" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicles with larger brake calipers and anti-lock brakes or traction control systems. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific Land Rover Range Rover years and options. In this case, 155/80R19, 155/90R18, 195/55R20, 165/90R19, 175/70R20 and Full-Size spare tire sizes are used to avoid vehicle components while closely matching the original tire size diameters.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 31.8-32.1" | N/A |
2022 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2021 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2020 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2019 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2018 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2017 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2016 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2015 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2014 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2013 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30.7-31" | 165/90R19 | 30.7" |
2012 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2011 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2010 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2009 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2008 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2007 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2006 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2005 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2004 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2003 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 30" | 175/70R20 | 29.6" |
2002 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 29" | 195/55R20 | 28.4" |
2001 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 29-29.1" | 175/70R20 | 29.6" |
2000 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 29-29.1" | 175/70R20 | 29.6" |
1999 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 29-29.1" | 175/70R20 | 29.6" |
1998 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 29-29.1" | 175/70R20 | 29.6" |
1997 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 29-29.1" | 175/70R20 | 29.6" |
1996 | Land Rover | Range Rover | 5-120 | 29-29.1" | 175/70R20 | 29.6" |
1995 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9-29.1" | 155/90R18 | 29.0" |
1994 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9" | 155/80R19 | 28.8" |
1993 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9" | 155/80R19 | 28.8" |
1992 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9" | 155/80R19 | 28.8" |
1991 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9" | 155/80R19 | 28.8" |
1990 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9" | 155/80R19 | 28.8" |
1989 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9" | 155/80R19 | 28.8" |
1988 | Land Rover | Range Rover | 5-165 | 28.9" | 155/80R19 | 28.8" |
Scroll