Toyota Celica Spare Tire Sizes
The Toyota Celica has used 4x100mm, 4x114mm (4 x 4.5") and 5x100mm bolt pattern variations from 1973 to 2005 along with tire diameters ranging from 23.2" to 24.6" tall. Using a temporary spare tire with a diameter close to the standard tire has many benefits, especially for modern vehicles with larger brake calipers and anti-lock brakes or traction control systems. Tire diameter as well as wheel diameter clearance have been taken into account for the specific Toyota Celica years and options. In this case, 135/70R16, 125/70R16, 125/70R17 and 135/70R17 spare tire sizes are used to avoid vehicle components while closely matching the original tire size diameters.
Year | Make | Model | Bolt Pattern | Tire Diameters | Recommended Spare |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
2004 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
2003 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
2002 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
2001 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
2000 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1999 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1998 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1997 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1996 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1995 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1994 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.9-24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1993 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.5-23.9" | 135/70R16 | 23.4" |
1992 | Toyota | Celica | 5-100 | 23.5-23.9" | 135/70R16 | 23.4" |
1991 | Toyota | Celica 4-Lug Wheels Celica 5-Lug Wheels | 4-100 5-100 | 23.2" 23.5" | 125/70R16 | 22.9" 135/70R16 | 23.4" |
1990 | Toyota | Celica 4-Lug Wheels Celica 5-Lug Wheels | 4-100 5-100 | 23.2" 23.5" | 125/70R16 | 22.9" 135/70R16 | 23.4" |
1989 | Toyota | Celica 4-Lug Wheels Celica 5-Lug Wheels | 4-100 5-100 | 23.2" 23.7" | 125/70R16 | 22.9" 135/70R16 | 23.4" |
1988 | Toyota | Celica 4-Lug Wheels Celica 5-Lug Wheels | 4-100 5-100 | 23.2" 23.7" | 125/70R16 | 22.9" 135/70R16 | 23.4" |
1987 | Toyota | Celica 4-Lug Wheels Celica 5-Lug Wheels | 4-100 5-100 | 23.2" 23.7" | 125/70R16 | 22.9" 135/70R16 | 23.4" |
1986 | Toyota | Celica Celica 4-Lug Wheels | 5-100 4-100 | 23.7" 23.2" | 135/70R16 | 23.4" 125/70R16 | 22.9" |
1985 | Toyota | Celica | 4-114 | 24.2-24.6" | 135/70R17 | 24.4" |
1984 | Toyota | Celica | 4-114 | 24.2-24.6" | 135/70R17 | 24.4" |
1983 | Toyota | Celica | 4-114 | 24.2-24.6" | 135/70R17 | 24.4" |
1982 | Toyota | Celica | 4-114 | 24.2-24.6" | 135/70R17 | 24.4" |
1977 | Toyota | Celica | 4-114 | 24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1976 | Toyota | Celica | 4-114 | 24.2" | 125/70R17 | 23.9" |
1975 | Toyota | Celica | 4-114 | 23.2" | 125/70R16 | 22.9" |
1974 | Toyota | Celica | 4-114 | 23.2" | 125/70R16 | 22.9" |
1973 | Toyota | Celica | 4-114 | 23.2" | 125/70R16 | 22.9" |
Scroll